ЭЛКОД: Менялись ли КБК для уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2022 года?

Менялись ли КБК для уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2022 года?

Возможности: КБК по основным налогам и страховым взносам в 2022 году остались прежними.

С 1 января 2022 года КБК по основным налогам и взносам не менялись (Приказ Минфина от 08.06.2021 N 75н).

Приведем некоторые из них:

Налог на прибыль

  • в федеральный бюджет 182 1 01 01011 01 1000 110,
  • в региональный бюджет 182 1 01 01012 02 1000 110,
  • с дивидендов российским организациям 182 1 01 01040 01 1000 110.

НДС (кроме импортного)  182 1 03 01000 01 1000 110.
Налог на имущество  182 1 06 02010 02 1000 110.
УСН «доходы»  182 1 05 01011 01 1000 110.
УСН «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог, 182 1 05 01021 01 1000 110.
НДФЛ налогового агента, в том числе с дивидендов, 182 1 01 02010 01 1000 110.
НДФЛ с доходов, облагаемых по 15%, 182 1 01 02080 01 1000 110.
Взносы на ОПС по основным и пониженным тарифам 182 1 02 02010 06 1010 160.
Взносы на ОМС  182 1 02 02101 08 1013 160.
Взносы на ВНиМ  182 1 02 02090 07 1010 160.
Взносы на травматизм  393 1 02 02050 07 1000 160.
Транспортный налог  182 1 06 04011 02 1000 110.

Все КБК можно посмотреть в Готовом решении: Какие КБК указать в платежном поручении на уплату налогов и страховых взносов (КонсультантПлюс, 2022).

На заметку: подготовить платежное поручение на перечисление налогов без ошибок поможет Сервис по заполнению платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов на нашем сайте.

Читайте подробнее

Еще по этой теме

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация

Библиотека

Гид по разделу «Образование»